Startseite Berglauf Weihnachtsmarktlauf Online-Anmeldung Bildergalerie  Info Presse Interessante Links Kontakt Impressum
 

Teilnehmerstatistik  Nanstein-Berglauf

Jahr Gesamt männlich % weiblich %
1998 96 86 89,58 10 10,42
1999 170 147 84,36 23 15,64
2000 260 201 77,31 59 22,59
2001 204 159 77,94 45 22,06
2002 305 256 83,93 49 16,07
2003 273 218 79,85 55 20,15
2004 234 197 84,18 37 15,82
2005 235 190 80,85 45 19,15
2006 186 141 75,81 45 24,19
2007 324 263 81,17 61 18,83
2008 309 242 78,31 67 21,69
2009 350 276 78,85 74 21,15
2010 225 166 73,78 59 26,22
2011 342 257 75,15 85 24,85
2012 321 243 75,7 78 24,3
2013 ausgefallen ----- ----- ------ ------
2014          
2015