Startseite Berglauf Weihnachtsmarktlauf Online-Anmeldung Bildergalerie  Info Presse Interessante Links Kontakt Impressum Datenschutz
 

Teilnehmerstatistik  Nanstein-Berglauf

Jahr Gesamt männlich weiblich
1998 96 86 10
1999 170 147 23
2000 260 201 59
2001 204 159 45
2002 305 256 49
2003 273 218 55
2004 234 197 37
2005 235 190 45
2006 186 141 45
2007 324 263 61
2008 309 242 67
2009 350 276 74
2010 225 166 59
2011 342 257 85
2012 321 243 78
2013 ausgefallen ----- ------
2014 315 243 72
2015 289 219 70
2016 283 218 65
2017 272 213 59
2018 208 157 51
2019 323 250 73
2020 ausgefallen - -
2021 106 87 19
2022 108 86 22
2023 167 121 46